Addizionale Comunale IRPEF
ANNO |
Scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF | ALIQUOTA |
2022 | Fino a euro 15.000,00 | 0,40% |
oltre euro 15.001,00 fino a 28.000,00 euro | 0,45% | |
oltre euro 28.001,00 fino a 50.000,00 euro | 0,50% | |
oltre euro 50.001,00 | 0,60% |
ANNO |
Scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF | ALIQUOTA |
2021 | Fino a euro 15.000,00 | 0,40% |
oltre euro 15.001,00 fino a 28.000,00 euro | 0,45% | |
oltre euro 28.001,00 fino a 55.000,00 euro | 0,50% | |
oltre euro 55.001,00 fino a 75.000,00 euro | 0,55% | |
oltre euro 75.001,00 | 0,60% |
ANNO | Scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF | ALIQUOTA |
2020 | Fino a euro 15.000,00 | 0,40% |
oltre euro 15.001,00 fino a 28.000,00 euro | 0,45% | |
oltre euro 28.001,00 fino a 55.000,00 euro | 0,50% | |
oltre euro 55.001,00 fino a 75.000,00 euro | 0,55% | |
oltre euro 75.001,00 | 0,60% |
ANNO | Scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF | ALIQUOTA |
2019 | Fino a euro 15.000,00 | 0,40% |
oltre euro 15.001,00 fino a 28.000,00 euro | 0,45% | |
oltre euro 28.001,00 fino a 55.000,00 euro | 0,50% | |
oltre euro 55.001,00 fino a 75.000,00 euro | 0,55% | |
oltre euro 75.001,00 | 0,60% |
ANNO | Scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF | ALIQUOTA |
2018 | Fino a euro 15.000,00 | 0,40% |
oltre euro 15.001,00 fino a 28.000,00 euro | 0,45% | |
oltre euro 28.001,00 fino a 55.000,00 euro | 0,50% | |
oltre euro 55.001,00 fino a 75.000,00 euro | 0,55% | |
oltre euro 75.001,00 | 0,60% |
ANNO | Scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF | ALIQUOTA |
2017 | Fino a euro 15.000,00 | 0,40% |
oltre euro 15.001,00 fino a 28.000,00 euro | 0,45% | |
oltre euro 28.001,00 fino a 55.000,00 euro | 0,50% | |
oltre euro 55.001,00 fino a 75.000,00 euro | 0,55% | |
oltre euro 75.001,00 | 0,60% |
ANNO | Scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF | ALIQUOTA |
2016 | Fino a euro 15.000,00 | 0,40% |
oltre euro 15.001,00 fino a 28.000,00 euro | 0,45% | |
oltre euro 28.001,00 fino a 55.000,00 euro | 0,50% | |
oltre euro 55.001,00 fino a 75.000,00 euro | 0,55% | |
oltre euro 75.001,00 | 0,60% |
ANNO | Scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF | ALIQUOTA |
2015 | Fino a euro 15.000,00 | 0,40% |
oltre euro 15.001,00 fino a 28.000,00 euro | 0,45% | |
oltre euro 28.001,00 fino a 55.000,00 euro | 0,50% | |
oltre euro 55.001,00 fino a 75.000,00 euro | 0,55% | |
oltre euro 75.001,00 | 0,60% |
ANNO | Scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF | ALIQUOTA |
2014 | Fino a euro 15.000,00 | 0,40% |
oltre euro 15.001,00 fino a 28.000,00 euro | 0,45% | |
oltre euro 28.001,00 fino a 55.000,00 euro | 0,50% | |
oltre euro 55.001,00 fino a 75.000,00 euro | 0,55% | |
oltre euro 75.001,00 | 0,60% |
ANNO | Scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF | ALIQUOTA |
2013 | Fino a euro 15.000,00 | 0,40% |
oltre euro 15.001,00 fino a 28.000,00 euro | 0,45% | |
oltre euro 28.001,00 fino a 55.000,00 euro | 0,50% | |
oltre euro 55.001,00 fino a 75.000,00 euro | 0,55% | |
oltre euro 75.001,00 | 0,60% |
ANNO | ALIQUOTA |
2012 | 0,3 |
2011 | 0,3 |
2010 | 0,3 |
2009 | 0,3 |
2008 | 0,3 |
2007 | 0,3 |
2006 | 0,3 |
2005 | 0,3 |
2004 | 0,3 |
2003 | 0,3 |
2002 | 0,3 |
2001 | 0,15 |
2000 | 0,15 |
_______________________________________________________________________

Contatta l'ufficio
Indirizzo: Piazza Risorgimento, 1 - Alba
tel. 0173/292251/254/311/401/408
Email: tributi@comune.alba.cn.it
Orario dell'ufficio Tributi:
lunedì CHIUSO
dal martedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00
giovedì apertura pomeridiana dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Richiedendo al Comune (presso Uffici Tributi e Anagrafe) nome utente e password, può accedere alla sezione SERVIZI ON-LINE e prendere visione delle pratiche relative all’ICI (situazione immobiliare) ed alla TASSA RIFIUTI.